上汽躍進(jìn)輕卡平頭自動(dòng)擋房車
(房車銷售官方主站)
動(dòng)力方面搭載的是上汽SC20M150Q6C 2.0T柴油發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率110kW,最大扭矩375N·m,可上藍(lán)牌持C本即可駕駛,符合國六排放標(biāo)準(zhǔn),核載6人,匹配6速AMT自動(dòng)變速箱,配備多功能方向盤、10寸觸摸屏+智能語音、電加熱后視鏡、倒車?yán)走_(dá)、倒車影像、定速巡航及胎壓監(jiān)測(cè)等。駕駛室內(nèi)整體偏轎車化設(shè)計(jì),多功能方向盤以及大尺寸觸摸屏幕等都更適應(yīng)年輕化的用車潮流。
上汽躍進(jìn)輕卡國六自動(dòng)擋房車基于上汽躍進(jìn)H300輕卡底盤打造,該車長(zhǎng)寬高分別為5950×2300×3140(mm),車身采用三明治復(fù)合式結(jié)構(gòu)+玻璃鋼外體,避免常年使用過程中出現(xiàn)扭曲、變形造成開膠或漏水情況,車身剮蹭時(shí)后期修復(fù)也方便。油箱容積為100L。
動(dòng)力方面搭載的是上汽SC20M150Q6C 2.0T柴油發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率110kW,最大扭矩375N·m,可上藍(lán)牌持C本即可駕駛,符合國六排放標(biāo)準(zhǔn),核載6人,匹配6速AMT自動(dòng)變速箱,配備多功能方向盤、10寸觸摸屏+智能語音、電加熱后視鏡、倒車?yán)走_(dá)、倒車影像、定速巡航及胎壓監(jiān)測(cè)等。駕駛室內(nèi)整體偏轎車化設(shè)計(jì),多功能方向盤以及大尺寸觸摸屏幕等都更適應(yīng)年輕化的用車潮流。
搭載的上汽商用車專用變速箱——上汽SC50MS6D-AMT變速箱(國內(nèi)唯一輕卡馬瑞利技術(shù)自動(dòng)擋)其采用的是AMT行業(yè)專家馬瑞利最新第五代卡車電控液動(dòng)技術(shù),與福特、大眾、奔馳輕卡AMT全球同步開發(fā);SKY321 AMT重金打造,由馬瑞利全球?qū)<覉F(tuán)隊(duì)主操刀,馬瑞利的AMT技術(shù)發(fā)展至今已有多代產(chǎn)品,針對(duì)于輕型卡車市場(chǎng)的全新一代AMT,由中歐同步開發(fā),全球平臺(tái)開發(fā)團(tuán)隊(duì)親自操刀,性能表現(xiàn)及可靠性得到全面提升,這次將首次搭載于上汽輕卡系列車型中,通過上汽輕卡汽車技術(shù)的介入,更加突出本土客戶需求,凸顯市場(chǎng)差異化。
對(duì)于很多愛好輕卡房車的車友來說,自動(dòng)擋的上市是一大福音,駕駛難度的降低會(huì)使整個(gè)旅行又變得輕松很多。
底盤參數(shù) | |||
---|---|---|---|
車輛形式 | 自行式旅居車 | 軸距(mm) | 3308 |
外型尺寸(mm) | 5950×2300×3140 | 輪距(前/后)(mm) | 1584/1620mm |
底盤型號(hào) | SH1043ZFDCMZ | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR |
燃料種類 | 柴油 | 最大總質(zhì)量(kg) | 4495 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 后輪驅(qū)動(dòng) | 額定載客人數(shù) | 4-6人(含駕駛員) |
換檔形式 | SC50M6 AMT自動(dòng)擋 | 百公里油耗(L)(80km/h) | ≤15 等速、不計(jì)空調(diào) |
制動(dòng)形式 | 前盤后鼓 | 最高車速(km/h) | 130 |
駕照類型 | C照(藍(lán)牌) |
●:標(biāo)配 ○:選配 -:無
上汽躍進(jìn)輕卡平頭自動(dòng)擋房車配置明細(xì)表 | ||||
---|---|---|---|---|
分類 | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 簡(jiǎn)配型 | 標(biāo)配型 | 高配型 |
生活設(shè)施 | 房車專用冰箱50L(DC12V/52W)/71L/110L | ● | ● | ● |
微波爐(AC220V/1150W) | - | ● | ● | |
電磁爐(AC220V/2000W) | ● | ● | ● | |
家用/帶蓋圓形不銹鋼洗菜盆(含折疊水龍頭) | 家用水龍頭(無蓋) | ● | ● | |
外置抽拉式灶臺(tái) | ● | ● | ● | |
駕駛室頂部雙人床、高檔床墊 | ● | ● | ● | |
后橫/左置縱向雙人床、床下儲(chǔ)物柜、行李艙 、發(fā)電機(jī)艙 | ● | ● | ● | |
生活區(qū)隱私圍簾 | - | ● | ● | |
吊柜儲(chǔ)物柜組合 | ● | ● | ● | |
鞋柜 | ○ | ● | ● | |
帶升降桌豪華雙人(對(duì)向)卡座沙發(fā)(可變床) | ● | ● | ● | |
衛(wèi)生間洗手池淋浴總成 | ● | ● | ● | |
衛(wèi)生間五金件裝飾(含穿衣鏡、毛巾架等) | ● | ● | 鏡柜 | |
20L便攜式/直排/電動(dòng)粉碎式馬桶 | 20L便攜式 | 直排 | 電動(dòng) | |
整車水路系統(tǒng)總成 | ● | ● | ● | |
房車外接注水口/重力車外兩用加水口 | ● | ● | 重力車外兩用加水口 | |
15米外接加水管 | ● | ● | ● | |
180L不銹鋼防凍凈水箱 | ● | ● | ● | |
70L不銹鋼防凍污水箱 | ● | ● | ● | |
機(jī)械式排污閥 | ● | ● | ● | |
房車專用雙源12V/220V10升電熱水器 | ● | ● | - | |
外推窗內(nèi)置上下推拉式紗窗、遮光簾 | 美固特 | 美固特 | 合世壁 | |
普通/豪華帶紗門乘客門 | 美固特 | 美固特 | 合世壁 | |
雙向排風(fēng)換氣扇 | ● | 280×280 | 450×450 | |
時(shí)尚布藝?yán)? | ● | ● | ● | |
科曼/菲亞瑪手搖自卷式遮陽棚(LED燈帶)3×2.5m | 科曼手動(dòng) | 科曼手電一體 | Fiamma菲亞瑪手動(dòng) | |
全車復(fù)合/實(shí)木地板/游艇級(jí)地板革 | 復(fù)合地板 | 實(shí)木地板 | 游艇級(jí)地板革 | |
12V房車專用油煙機(jī) | - | ○ | ● | |
房車天窗 | - | ○ | ● | |
電水壺 | - | ○ | ● | |
外置淋浴設(shè)施 | - | ○ | ● | |
迷你洗衣機(jī) | - | ○ | ○ | |
電動(dòng)側(cè)拉拓展箱體(左側(cè)和后側(cè)側(cè)拉) | - | ○ | ○ | |
電子電器系統(tǒng) | NFA紐??怂?KW/3KW正弦波充電逆變一體機(jī) | 2KW | 3KW | 3KW |
雙電瓶隔離器、電磁閥開關(guān)總成、32A漏電保護(hù)器 | ● | ● | ● | |
12V鉛酸生活電瓶及低壓保護(hù)器 | 200Ah | 400Ah | 400Ah | |
鋰電池 | - | ○ | ○ | |
電瓶電量數(shù)顯面板 | - | ○ | ○ | |
3KW靜音發(fā)電機(jī) | - | ○ | ○ | |
太陽能電池板 | - | ○ | ○ | |
阿雷納(AC220V/1450W)/多美達(dá)頂置駐車?yán)渑照{(diào) | 阿雷納 | 阿雷納 | Dometic多美達(dá) | |
偉巴斯特websto燃油加熱器(熱水、暖氣) | - | ○ | ● | |
行車雙循環(huán)制冷空調(diào) | - | ○ | ● | |
大功率行車暖風(fēng)機(jī) | - | ○ | ○ | |
前床鋪下32寸液晶電視桃木鑲邊(頂鋪上翻板) | 26寸 | ● | +后床液晶電視 | |
動(dòng)中通衛(wèi)星電視接收系統(tǒng) | - | ● | ● | |
整車音響系統(tǒng) | - | ● | ● | |
暗藏式暖色調(diào)車內(nèi)LED照明燈、閱讀燈、天池?zé)魩? | ● | ● | ● | |
示廓燈 | ● | ● | ● | |
踏步壓條內(nèi)置LED裝飾燈、踏步燈 | - | ● | ● | |
室外照明燈 | ● | ● | ● | |
電路及電器控制系統(tǒng)、豪華總控開關(guān)面板 | ● | ● | ● | |
外接220V市電接口、室外直供15米電源線 | ● | ● | ● | |
220V/12V交、直流電源插座 | ● | ● | ● | |
房車遠(yuǎn)程智能控制系統(tǒng) | - | ○ | ○ | |
KTV點(diǎn)歌系統(tǒng)(不帶/帶觸摸屏) | - | ○ | ● | |
其他設(shè)備 | 一體式玻璃鋼外形件 | ● | ● | ● |
隔膜式水泵(DC12V) | ● | ● | ● | |
水位表、電壓表 | ● | ● | ● | |
衛(wèi)生間雙向換氣扇 | ● | ● | ● | |
滅火器 | ● | ● | ● | |
一氧化碳CO及煙霧報(bào)警器 | ● | ● | ● | |
逃生錘 | ● | ● | ● | |
單級(jí)手動(dòng)/電動(dòng)乘客門踏步 | 手動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
正副駕駛門下部玻璃鋼踏步 | - | ● | ● | |
選裝家具顏色、皮革包覆、鋁合金型材裙邊 | ● | ● | ● | |
木質(zhì)上車扶手/帶夜光燈上車扶手 | ● | ● | 帶夜光燈上車扶手 | |
后折疊登頂爬梯 | - | ● | ● | |
鋁合金自行車架 | - | ● | ● | |
頂部護(hù)欄 | - | ○ | ● | |
USB充電口 | - | ○ | ● | |
不銹鋼車頂行李架 | - | ○ | ○ | |
輪罩/后輪箱體裝飾罩 | - | ○ | ○ | |
不銹鋼輪轂 | - | ○ | ○ | |
后拖車鉤 | - | ○ | ○ | |
駕駛艙 | 導(dǎo)航影像一體機(jī) | - | ● | ● |
方向盤儀表臺(tái)桃木裝飾 | - | ● | ● | |
正副駕駛位(原車)座椅包覆(普通超纖皮革/拉絲皮革) | 普通超纖皮革 | 普通超纖皮革 | 拉絲皮革 | |
整車(頂板、側(cè)板)生態(tài)板/繡花超纖皮革包覆 | 生態(tài)板 | 繡花超纖皮革 | 繡花超纖皮革 |
程力房車專業(yè)廠保留更改技術(shù)參數(shù)和配置的權(quán)利,表中規(guī)格及配置如與實(shí)車不符,則以實(shí)車為準(zhǔn)。電話:188-7298-7738
請(qǐng)?zhí)顚懹嗁徯畔ⅲ?i class="fa fa-check-square-o text-default">為必填選項(xiàng)
搭載高效節(jié)能環(huán)保的Eco...
慶鈴五十鈴700P自動(dòng)擋...
承襲歐洲名師設(shè)計(jì)之手,傳...
基于中國重汽全新汕德卡C...
上汽躍進(jìn)H500C型輕卡...
動(dòng)力方面搭載的是上汽SC...
基于福特新全順底盤改裝,...
全新一代依維柯歐勝采用的...
依維柯歐勝F1C動(dòng)力系統(tǒng)...
依維柯歐勝后單拓展C型房...
上汽大通V90C型房車,...
上汽大通V90小額頭C型...
<1臺(tái)>
<1臺(tái)>
<1臺(tái)>
<1臺(tái)>
全國各地房車車友委托我們幫他們尋找買主,低價(jià)處理。
新世代全順房車<1臺(tái)>